Hover to Zoom
Pipa hitam Sch 80 atau yang disebut juga Carbon Steel SCH 80 terdiri dari beberapa ukuran , kami raja pipa baja hitam menjual pipa hitan / carbon steel sch 80 dengan harga yang murah sehingga dapat bersaing dengan distributor pipa baja hitam yang lain , bandingkan harga baja hitam sch 80 kami dengan yang lain. Pipa Besi
Katalog Pipa Baja Hitam SCH 80 / Carbon Steel 80
UKURAN/SIZE | TEBAL/THICKNESS | I.D | BERAT/WEIGHT |
½” | 3,7 m/m | 14,3 m/m | 9,84 Kg |
¾” | 3,9 m/m | 19,4 m/m | 13,44 Kg |
1” | 4,5 m/m | 25 m/m | 19,62 Kg |
1 ¼” | 4,9 m/m | 32,9 m/m | 27,42 Kg |
1 ½” | 5,1 m/m | 38,4 m/m | 32,82 Kg |
2” | 5,5 m/m | 49,5 m/m | 44,76 Kg |
2 ½” | 7 m/m | 62,3 m/m | 72 Kg |
3” | 7,6 m/m | 73,9 m/m | 91,8 Kg |
4” | 8,6 m/m | 97,1 m/m | 134,4 Kg |
5” | 9,5 m/m | 120,8 m/m | 183 Kg |
6” | 11 m/m | 143,2 m/m | 250,8 Kg |
8” | 12,7 m/m | 190,9 m/m | 382,8 Kg |
10” | 15,1 m/m | 237,2 m/m | 563,4 Kg |
12” | 17,4 m/m | 283,7 m/m | 774 Kg |
14” | 19 m/m | 317,6 m/m | 948 Kg |
16” | 21,4 m/m | 363,6 m/m | 1218 Kg |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :